Tanzsportabteilung der TG Biberach

DTSA Abnahme am 8. November
-
060 2025 11 08 16 10
-
003 2025 11 08 15 21
-
2120 2025 11 08 17 49
-
2196 2025 11 08 17 51
-
2343 2025 11 08 17 52
-
2371 2025 11 08 17 53
-
2375 2025 11 08 17 53
-
2391 2025 11 08 54
-
2401 2025 11 08 17 54
-
2415 2025 11 08 17 56
-
2440 2025 11 08 17 56
-
2464 2025 11 08 17 58
-
2469 2025 11 08 18 04
-
2472 2025 11 08 18 04
-
2479 2025 11 08 18 04
-
2497 2025 08 18 06
-
2525 2025 11 08 18 07
-
2560 2025 11 08 18 08
-
2642 2025 11 08 18 08
-
2722 25 11 08 18 09
-
033 2025 11 08 15 33
-
041 2025 11 08 15 36
-
049 2025 11 08 15 37
-
054 2025 11 08 15 37
-
057 2025 11 08 15 38
-
058 2025 11 08 15 55
-
064 2025 11 08 16 25
-
130 2025 11 08 16 31
-
164 2025 11 08 16 34
-
182 2025 11 08 34
-
230 2025 11 08 16 34
-
277 2025 11 08 16 35
-
303 2025 11 16 36
-
311 2025 11 08 16 37
-
342 2025 11 08 16 38
-
345 2025 11 08 16 39
-
405 2025 11 08 16 43
-
420 2025 11 08 16 43
-
434 2025 11 08 16 43
-
446 2025 11 08 16 44
-
467 2025 11 16 50
-
492 2025 11 08 16 50
-
517 2025 11 08 16 51
-
534 2025 11 08 16 52
-
538 2025 11 08 16 52
-
567 2025 11 08 16 54
-
656 2025 11 08 16 56
-
667 2025 11 16 57
-
695 2025 11 08 16 57
-
707 2025 11 08 00
-
718 2025 11 08 17 00
-
751 2025 11 08 17 00
-
758 2025 11 08 17 02
-
779 2025 11 08 17 02
-
842 2025 11 08 17 04
-
876 2025 11 08 17 04
-
958 2025 11 08 17 05
-
984 2025 11 08 17 05
-
995 2025 11 08 17 14
-
1001 2025 11 08 17 14
-
1009 2025 11 08 17 27
-
1027 2025 11 08 17 29
-
1046 2025 11 08 17 29
-
1051 2025 11 08 17 29
-
1091 2025 11 08 17 30
-
1111 2025 11 08 17 30
-
1129 2025 11 08 17 32
-
1155 2025 11 08 17 32
-
1179 2025 11 08 17 32
-
1196 2025 11 08 17 32
-
1213 2025 11 08 17 32
-
1324 2025 11 08 17 38
-
1338 2025 11 08 17 38
-
1354 2025 11 08 17 40
-
1392 2025 11 08 17 40
-
1412 2025 11 08 17 42
-
1604 2025 11 08 17 44
-
1751 2025 11 08 17 45
-
1785 2025 11 08 17 46
-
1805 25 11 08 17 46
-
1917 2025 11 08 17 47
-
1973 2025 11 08 17 49
-
004 2025 11 08 15 23
-
013 2025 11 08 15 30
/84